2001年的今天:刘玉栋成首位季后赛总得分突破1000分球员
- 发布于:2024-03-18 15:02:43
- 来源:足球直播网

3月18日讯 今天,CBA官方晒出“历史上今天”的一组数据,具体如下:
CBA历史上的今天之3月18日,刘玉栋成首位季后赛总得分突破1000分球员。
在CBA联赛的赛场上,能够在季后赛的舞台上总得分超过1000分,无疑是极为难得的。在CBA联赛的历史上,首位在季后赛累计总得分超过1000分的球员,便是“战神”刘玉栋 。
2001年3月18日,CBA联赛总决赛第4回合,八一双鹿电池以131-122战胜上海汇中。这场比赛里,刘玉栋全场13投10中,罚球6中5,得到26分4助攻。在这场比赛开始前,刘玉栋的季后赛个人总得分为979分,本场迎来了他季后赛1000分的里程碑。
刘玉栋只用了40场比赛,便达成了季后赛总得分1000分的成就,展现了极高的效率,是CBA联赛史上用时排名第四位的球员,排在前三位的是马布里(36场)、哈德森 (38场)和莫里斯(39场)。这也令刘玉栋成为季后赛总得分1000分的球员里,所用场次最少的本土球员。
截止到2010年刘玉栋退役为止,他的CBA联赛季后赛总得分为2104分,其中两分球1145投655中,三分球362投147中,罚球410中353,季后赛总得分排在历史第二位(第一位 李楠2125分 )。
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- CBA | 咋搞的场均7分的外援都能接到合同,CBA“黑马”不想争冠了
- CBA | 广东队三喜临门!CBA新赛季新增潜力赛!杜锋朱芳雨摊牌目标夺冠
- CBA | 北京誓师大会确定!曾凡博是否留CBA存疑,NCAA与NBL都有邀约!
- CBA | 林葳四场NCAA合计18中1,山西男篮签新疆弃用外援,四川男篮欠薪
- CBA | 上岗了!广东功勋球员完成身份转变未来或接班杜锋
- CBA | 尘埃落定,CBA新赛季赛程敲定,时间安排、外援政策均有变
- CBA | 任骏飞上任新岗位,浙江天才后卫场均40.4分,李根重返中国篮坛
- CBA | CBA2526赛季四大豪门球队,到底谁离冠军更近
- CBA | 广东3消息!杜锋官宣徐杰接班人,朱芳雨重磅发声,新小外骑电驴
- CBA | 官宣20252026赛季WCBA联赛浙江稠州银行女篮国内球员注册名单!
最新资讯
- CBA | 咋搞的场均7分的外援都能接到合同,CBA“黑马”不想争冠了
- NBA | 郭士强看人真准!CBA得分王就这水平4战18投1中,三分球11投0中
- CBA | 广东队三喜临门!CBA新赛季新增潜力赛!杜锋朱芳雨摊牌目标夺冠
- CBA | 北京誓师大会确定!曾凡博是否留CBA存疑,NCAA与NBL都有邀约!
- CBA | 林葳四场NCAA合计18中1,山西男篮签新疆弃用外援,四川男篮欠薪
- NBA | 太夸张了!CBA得分王打大学生18中1,球迷惊呼:可见CBA有多菜
- CBA | 上岗了!广东功勋球员完成身份转变未来或接班杜锋
- CBA | 尘埃落定,CBA新赛季赛程敲定,时间安排、外援政策均有变
- CBA | 任骏飞上任新岗位,浙江天才后卫场均40.4分,李根重返中国篮坛
- CBA | CBA2526赛季四大豪门球队,到底谁离冠军更近
