虎牙发布2023年财报:全年收入达70亿元,广告和其他业务环比增长41%
- 发布于:2024-03-20 00:00:11
- 来源:足球直播网
3月19日讯 2023年全年,虎牙公司总收入为70亿元;在非美国通用会计准则下,全年归属于虎牙公司的净利润为1.2亿元;用户数据方面,全年虎牙直播移动端MAU(月均活跃用户数)达8410万。2023年第四季度,虎牙公司总收入为15.3亿元,该季度,虎牙直播移动端MAU达8550万。








虎牙公司同时宣布,公司董事会已批准派发一笔特别现金股息,每股普通股或者每股ADS(美国存托股份)股息为0.66美元,将以美元形式支付给在2024年5月10日休市时登记在册的普通股股东和ADS持有人。此次派发股息现金总额预计约为1.5亿美元,将通过公司盈余现金支付。
此前,虎牙公司董事会于2023年8月15日授权了一项股票回购计划,在其后12个月内回购至多价值1亿美元的股票。截至2023年12月31日,虎牙已经回购了920万股ADS,共计价值2880万美元。
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 体育战报 | 激战7局不敌张本智和,林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | WTT香港总决赛:林诗栋憾负日本选手张本智和无缘决赛
- 体育战报 | 林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | 王楚钦因伤退出WTT香港总决赛半决赛
- 体育战报 | WTT香港总决赛男单半决赛:王楚钦因伤退赛
- 体育战报 | 王楚钦因伤退赛,莫雷加德晋级WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | 苏翊鸣获单板滑雪大跳台世界杯赛季总冠军
- 体育战报 | 苏翊鸣获单板滑雪大跳台世界杯赛季总冠军
- 体育战报 | WTT香港总决赛:王曼昱夺得女单冠军
- 体育战报 | WTT香港总决赛,王曼昱4比2战胜蒯曼成功卫冕
最新资讯
- NBA | 空砍48分12记三分!库里太狠了,一战刷爆多项NBA纪录,愈老愈妖
- NBA | 库里第9次砍下45+且罚球少于5个,高居历史榜首,科比&贾巴尔次席
- NBA | 12记三分!库里30岁后第45次得分40+超越乔丹历史第一
- NBA | 又轰下48+3+3+2!抱歉乔丹:你从历史第一变成了历史第二
- NBA | 变脸亚历山大赛前曾表示想追73胜纪录,输马刺后称破纪录毫无意义
- NBA | 大罗问号脸,大范甘迪:别叫文班外星人了,我怕他真被遣返了
- NBA | 追梦揽责:我打得很糟失误很多,我这把年纪了不应该再这么犯错
- NBA | 30岁后45次得分40+超越乔丹库里:更希望用胜利来庆祝
- NBA | 谁不是青春风暴卡斯尔:雷霆无敌我们马刺也觉得自己无敌
- NBA | NBA常规赛明天12月16日赛程:火箭PK掘金,快船PK灰熊
