谁在英超首轮后位居榜首次数最多曼联6次居首,阿森纳3次第四
- 发布于:2025-08-16 04:24:54
- 来源:足球直播网
08月15日讯 新赛季英超开赛在即,德转列出了哪些球队在英超第一轮后占据榜首的次数最多,曼联以6次排名第一。在英超第一轮后位列英超榜首次数最多的球队排行榜1、曼联-6次(最近的赛季:21/22)2、纽卡-4次(最近的赛季:23/24)3、切尔西-4次(最近的赛季:14/15)4、阿森纳-3次(最近的赛季:20/21)5、曼城-3次(最近的赛季:19/20)6、利物浦-2次(最近的赛季:18/19)7、博尔顿-2次(最近的赛季:11/12)8、查尔顿-2次(最近的赛季:05/06)9、布莱顿-1次(最近的赛季:24/25)10、热刺-1次(最近的赛季:22/23)11、富勒姆-1次(最近的赛季:12/13)12、布莱克本-1次(最近的赛季:03/04)13、温布尔登-1次(最近的赛季:98/99)14、阿斯顿维拉-1次(最近的赛季:93/94)15、诺维奇-1次(最近的赛季:92/92)
相关资讯
- 英超 | 卡利亚里主席驳斥米兰老板:在美国,有人更支持卡利亚里而不是米兰
- 英超 | 世体:德比输球后巴萨多名球员主动加练,莱万有望下轮复出
- 英超 | 维尼修斯被换下后愤怒离场,名记批:皇马过度宠溺让他变得太自我
- 英超 | 巴萨已连续7场比赛丢球,上一次还是202021赛季
- 英超 | 跟队:如果维尼修斯不续约皇马将出售他,并用这笔钱引入哈兰德
- 英超 | 鲁尼:贝林厄姆必须入选英格兰队,他能在关键时刻挺身而出
- 英超 | 贝尔巴托夫:谢什科必须对队友表现出“愤怒”和“傲慢”
- 英超 | 沃尔科特:曼联开始真正理解阿莫林体系了,希望看到他们争冠
- 英超 | 卢顿对绿森林流浪的足总杯比赛每产生一球,合作环保企业就会种1000棵树
- 英超 | 越来越喜欢基耶萨!又是水晶宫,来吧水晶宫!
最新资讯
- 欧冠 | 新科欧冠冠军再现妖星:恩里克提拔了16岁边后卫,主力其实才23岁
- 中超 | 从夏到秋九轮不败,自北向南争取金牌,韩鹏率队参加全运会
- 中超 | 泰山队就是中超的一面照妖镜,所谓的冠军争夺不过是菜鸡互啄而已
- 中超 | “班超”进“中超”!40名足球小将工体圆梦
- 中超 | 大连判官含金量上升!双杀梅州拒做客场虫,曲刚不信任鲁能产品
- 中超 | 韩鹏离队,泰山队主帅人选成谜!瓦科冲击金靴、泽卡挑战助攻王
- 中超 | 班超进中超!40名足球少年亮相职业赛场
- 中超 | 中超第28轮最佳候选:卡扎伊什维利恩里克在列
- 中超 | 史上第2次曝中超或改为跨年赛季!中足联已开始讨论,面临1难题
- 中超 | 瓦科拥有开火权厂长迎来第二春!打虎除了唐田,老茂+刘金东也行
