韩记评选KBL十大外援:前CBA外援五人上榜,奈特排第二
- 发布于:2025-08-28 14:43:00
- 来源:足球直播网
雷速体育8月28日讯 近日韩国记者Baekpd1983评选出了新赛季KBL联赛的十大外援,其中前CBA外援有五人上榜。排在第二名的是内森·奈特,上赛季效力于浙江广厦,场均砍下11.4分7.8篮板1.3助攻,投篮命中率43%。排在第五名的是肖恩·朗,2017-18赛季曾效力于新疆男篮,场均砍下12.7分6.3篮板0.6助攻,投篮命中率61%。排在第六名的是约翰尼·奥布莱恩特三世,2022-23赛季曾效力于上海男篮,场均砍下8.4分3.7篮板1助攻,投篮命中率41%。排在第七名的是安德鲁·尼科尔森,2020-21赛季曾效力于福建男篮,场均砍下21.8分6.2篮板0.9助攻,投篮命中率59%。排在第十名的是芒格·马帝昂,上赛季效力宁波男篮,场均砍下12分8篮板1.2助攻,投篮命中率59%。
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- CBA | 许利民:球队有专人帮助赵睿训练和恢复,塔瑞克已经跟队训练
- CBA | 赵睿第一阶段报销,休息一个半月,或为全力备战世预赛
- CBA | CBA宣布最新决定,徐杰第一碾压胡明轩,郭艾伦仍遥遥领先
- CBA | 超级大冷!广东女篮遭山东终结开局14连胜张子宇复出10+2+3帽
- CBA | 赵继伟通过CBA体测今晚复出
- CBA | 连续场被弃用!CBA单场38分神刀变废刀还能翻身吗
- CBA | 对标国际规则CBA联赛力推“判罚解析”不护短
- CBA | CBA最新消息!新疆男篮大将赛季报销,广州裁掉托马斯
- CBA | 107比64轻取陕西队,山西女篮得分创新高
- CBA | 唉!全队68分本土60分,俩外援一个5分,一个3分,完全成“摆设”
最新资讯
- 体育战报 | 厦马报名人数创历史新高,一场白金标赛事如何扩大商业引力
- 体育战报 | 聚焦新年第一站,国羽摘得两金三银
- 体育战报 | 中国乒协拟聘秦志戬为国乒总教练、肖战为副总教练
- 体育战报 | 充实后备力量,国家羽毛球队在京举行一队调赛
- 体育战报 | 周杰伦要打澳网了!
- 西甲 | TA:球员和俱乐部高层的不满最终成为压垮阿隆索的关键因素
- 西甲 | 官宣!皇马宣布阿隆索下课,执教仅7个月,2026已有3大主帅被解雇
- 意甲 | 斯帕莱蒂上任后,尤文意甲胜场和积分在同期内仅次于国米
- 西甲 | 皇家马德里官方宣布主帅阿隆索离任
- 西甲 | 皇家马德里官方宣布主帅阿隆索离任
